Таблица РПЛ
2026/2027| # | Клуб | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 9 | 6 | 3 | 0 | +7 | 21 |
| 2 | Спартак | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 |
| 3 | Динамо | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | ЦСКА | 9 | 5 | 4 | 0 | +6 | 19 |
| 5 | Зенит | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 | 18 |
| 6 | Рубин | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | Динамо Махачкала | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 8 | Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 |
| 9 | Крылья Советов | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Ахмат | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Оренбург | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 9 |
| 12 | Ростов | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Акрон | 9 | 1 | 5 | 3 | -7 | 8 |
| 14 | Локомотив | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | Родина | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
| 16 | Факел | 9 | 0 | 3 | 6 | -7 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые мячи, ПМ — пропущенные, РМ — разница мячей, О — очки. Данные источника, сезон 2026/2027.